Limited Time Sale$4.75 cheaper than the new price!!
| Management number | 58616207 | Release Date | 2026/02/13 | List Price | $7.13 | Model Number | 58616207 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
🧺 Lot 9-12 mois garçon – Douce escapade nordique Taille : 9-12 mois | Marque : Bout’chou, Tape à l’œil, H&M ✨ Ce lot confortable et plein de charme accompagnera les premiers pas de votre petit explorateur avec style et douceur. Il comprend : - 🧶 Pull bleu marine Bout’chou (9 mois) – motif "Welcome to Copenhagen" avec petit appareil photo brodé, esprit voyageur et cocooning - 👕 T-shirt rayé bleu marine Tape à l’œil (12 mois) – basique chic et marin - 🐱 T-shirt vert Tape à l’œil (12 mois) – imprimé chat orange et boisson dans un bocal, plein de fantaisie -🧸 T-shirt Lupilu bleu ciel avec un petit oiseau (12 mois ) - 👖 Jogging beige H&M (12 mois) – doux et pratique, passe-partout - 👖 Jogging bleu Bout’chou (12 mois) – coupe confortable, parfait pour bouger - 👖 Jogging vert Bout’chou (12 mois) – touche de couleur tendre et naturelle 🧼 Tous les vêtements sont en très bon état, soigneusement lavés et rangés. Idéal pour un dressing pratique, doux et joyeux. 📦 Envoi rapide et soigné, possibilité de lot avec d'autres tailles ou styles. 👶👧👕 Chez Tamtam frip’kids, on adore les petits lots malins 🧺✨ 👚 Assemble tes trésors en lots pour des prix tout doux 🧺💖 🎯 Astuce acheteuse : fais des lots pour réduire les frais et booster les remises 💥 🔎 Explore les # pour retrouver les copains de style 🧸 💌 Et chuchote-moi une demande de réduction… je suis toute ouïe 🐻🎈 🧁#tamtamfripkids_12mois🦊#tamtamfripkids_veste🪆#tamtamfripkids_pantalon🎈#tamtamfripkids_tshirt🛻#tamtamfripkids_polo✨#tamtamfripkids_lot12mois✨#tamtamfripkids_lupilu✨#tamtamfripkids_boutchou✨#tamtamfripkids_tapealoeil✨#tamtamfripkids_hm
| Brand | Bout'chouBrand menu |
| Size | 9-12M |
| Condition | Very good |
| Category | Kids > Boys clothing > Clothing bundles |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form