Limited Time Sale$95.06 cheaper than the new price!!
| Management number | 59609342 | Release Date | 2026/02/17 | List Price | $142.59 | Model Number | 59609342 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Wir verkaufen unseren Autositz. Wir fanden ihn super praktisch vorallem mit dem integrierten Licht, der 360°Grad Drehung und der Schlafposition. Die Base ist extra, könnte also auch schon mit einer Babyschale genutzt werden. Er ist super in Schuss, wir hatten immer einen Bezug drauf. Er ist unfallfrei! Wir sind ein Nichtraucherhaushalt. Hier mal die Merkmale von der Internetseite. Bei Fragen einfach fragen oder Probesitzen kommen. Nur Abholung bitte. Merkmale Sitz • Dualfix iSense im Design Midnight Grey von Britax Römer • i-Size Kindersitz von 61 – 105 cm (≈ 3 Monate - 4 Jahre | 18 kg) • Beleuchtungstechnologie - dein Kind sieht und kann gesehen werden, dank inneren Lichtern • rückwärts- und vorwärtsgerichtetes Fahren • Seitenaufprallschutzsystem SICT inside • patentiertes Pivot Link ISOFIX-System in Kombination mit der Flex Base iSense • 6 ergonomische Liegepositionen • weiche Neopren-Spezial-Schulterpolster • 5-Punkt-Gurtsystem • tiefe, weich gepolsterte Seitenwangen • V-förmige Kopfstütze • in Kombination mit der Base um 360° drehbar • schnell abnehmbarer, maschinenwaschbarer Bezug Merkmale Base • Britax Römer iSense Flex Base • lässt sich in 6 verschiedene Positionen verstellen • höhenverstellbares Stützbein gibt zusätzliche Stabilität, federt die Kräfte ab und minimiert die Kipp- und Rotationsbewegung • drehbare Base • Sitze sind mit nur einem Klick eingebaut • dank ISOFIX-Rastsystem lassen sich ISOFIX-Rastarme spielend leicht verlängern • Base kann ganz einfach an den ISOFIX-Verankerungspunkten im Auto befestigt oder gelöst werden • lässt sich leicht verstauen • Farbe: schwarz • made in Germany
| Brand | BritaxBrand menu |
| Size | 20–40 lb |
| Condition | Very good |
| Color | Black |
| Category | Kids > Strollers > Car seats |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form